20/410 24/410 24/415 28/410 28/415 化粧品ボトル用プラスチックディスクトップキャップ
特徴 アプリケーション 生産ラインの写真 梱包の写真 品質管理 1. 注文を確認する前に、ポンプ噴霧器の材質と色を厳密に確認する必要があります。
基本情報
モデル番号。 | SBK-PC01 |
色 | カスタマイズされた |
材料 | PP |
サイズ | 小さい |
原産地 | 中国 |
使用法 | ボトル、化粧品包装 |
MOQ | 10000 |
チューブの長さ | カスタマイズされた |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 18/410 18/415 20/410 24/410 28/410 |
商標 | 追い出す |
起源 | 中国 |
HSコード | 3923500000 |
生産能力 | 500000000PCS/月 |
製品説明
サイズ | 18/410、18/415、20/410、20/415、24/410、24/415、28/410、30/410、33/410 |
モデル | SBK-PC01 |
色 | カスタマイズされた |
MOQ | 10000個 |
納期 | 20-35日 |
表面処理 | スクリーン印刷、ホットスタンプ、UV、竹、マット |
材料 | PP、ALU、AS |
支払い条件 | LC、T/T |
特徴
- 異なるオープンタイプのキャップも利用可能
- 人気のサイズオプション
- プラスチックと金属またはUVまたは芸術的なデザイン形状の提供
- 顧客の0EM設計
アプリケーション
- ボディーローション
- 液体せっけん
- ヘアケア製品
- キッチン用
私たちに送ってください